Tabelle, obiettivo: arrivare
Una volta definita la sfida che vogliamo affrontare, ad esempio una maratona, dobbiamo stabilire il nostro obiettivo di riferimento.
Se non abbiamo mai partecipato ad una maratona, quasi tutti gli autori dei libri che usiamo come riferimento, consigliano di allenarsi per raggiungere l’obiettivo di arrivare alla fine della gara, senza essersi ritirati e col sorriso.
Le tabelle di allenamento da utilizzare per raggiungere questo obiettivo hanno una caratteristica in comune: tutti gli allenamenti sono da svolgere con un ritmo facile, cioè un ritmo che permetta di parlare comodamente senza andare in affanno.
Allenamento per arrivare (col sorriso)
Ho chiesto all’Intelligenza Artificiale di creare una tabella di allenamento per un principiante che desidera completare una maratona. Il risultato è una tabella di allenamento di 16 settimane che Include 3 allenamenti facili, 3 giorni di riposo e 1 giorno dedicato alle corse lunghe.
Sett. | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 5 Km | — | 5 Km | — | 5 Km | 7 Km |
2 | — | 5 Km | — | 6 Km | — | 5 Km | 9 Km |
3 | — | 6 Km | — | 6 Km | — | 5 Km | 10 Km |
4 | — | 6 Km | — | 7 Km | — | 6 Km | 12 Km |
5 | — | 6 Km | — | 7 Km | — | 6 Km | 14 Km |
6 | — | 7 Km | — | 7 Km | — | 6 Km | 16 Km |
7 | — | 7 Km | — | 8 Km | — | 6 Km | 18 Km |
8 | — | 7 Km | — | 8 Km | — | 6 Km | 20 Km |
9 | — | 8 Km | — | 8 Km | — | 6 Km | 22 Km |
10 | — | 8 Km | — | 9 Km | — | 6 Km | 24 Km |
11 | — | 8 Km | — | 9 Km | — | 6 Km | 26 Km |
12 | — | 8 Km | — | 9 Km | — | 6 Km | 28 Km |
13 | — | 8 Km | — | 10 Km | — | 6 Km | 30 Km |
14 | — | 6 Km | — | 7 Km | — | 5 Km | 18 Km |
15 | — | 5 Km | — | 6 Km | — | 5 Km | 12 Km |
16 | — | 3 Km | — | 3 Km | — | – | Maratona |
G. Calcaterra e D. Ottavi, in la corsa perfetta, propongono una tabella simile alla precedente, da correre sempre con ritmo facile, però di durata inferiore (12 settimane), con 5 giorni alla settimana dedicati alla corsa e con un lungo massimo di 35km.
Sett. | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 km | 8 km | — | 10 km | 8 km | — | 12 km |
2 | 8 km | 10 km | — | 12 km | 8 km | — | 14 km |
3 | 8 km | 10 km | — | 14 km | 8 km | — | 16 km |
4 | 10 km | 12 km | — | 14 km | 8 km | — | 18 km |
5 | 10 km | 12 km | — | 14 km | 8 km | — | 22 km |
6 | 10 km | 12 km | — | 14 km | 10 km | — | 26 km |
7 | 10 km | 12 km | — | 14 km | 10 km | — | 30 km |
8 | 10 km | 12 km | — | 16 km | 12 km | — | 26 km |
9 | 10 km | 12 km | — | 18 km | 14 km | — | 22 km |
10 | 10 km | 12 km | — | 16 km | 7 km | — | 35 km |
11 | — | 12 km | 10 km | 14 km | 10 km | — | 20 km |
12 | 12 km | 10 km | — | 10 km | — | — | 42.2 km |
J. Galloway, in il libro completo della maratona, propone una tabella simile a quelle precedenti ma allo stesso tempo più conservativa e sfidante 😉
Anche in questo caso gli allenamenti sono tutti da eseguire con ritmo facile (consigliato il metodo RWR) ma i giorni dedicati alla corsa sono 3, la durata della tabella è di 26 settimane, vengono introdotte delle corse domenicali diverse dai “lunghi” e la corsa più lunga è di ben 42km.
L’impostazione settimanale della tabella è la seguente:
Giorno | Allenamento |
---|---|
Lun/Mer/Ven | Camminata o Cross Training (XT) o Riposo |
Mar/Gio | Corsa facile di 30-45 min |
Sab | Riposo |
Dom | Corsa lunga o “non-lunga” |
Per le corse della domenica valgono le seguenti impostazioni:
Settimane | Domenica del Lungo | Domenica del “non-lungo” n°1 | Domenica del “non-lungo” n°2 |
---|---|---|---|
1 | 5 km | ||
2 – 9 | +1,5 km ogni settimana (fino a max 17 km) | — | — |
10 – 19 | +3 km ogni 2 settimane (fino a max 32 km) | Max 50% del lungo precedente | — |
20 – 25 | +5 km ogni 3 settimane (fino a max 42 km) | Max 16 km | Max 16 km |
26 | Maratona |
Cioè, le corse da effettuare la domenica, sono da:
- 5km; 6,5km; 8km; 9,5km; 11km; 12,5km; 14km; 15,5km; 17km; 20km; 10km; 23km; 11,5km; 26km; 13km; 29km; 14,5km; 32km; 16km; 37km; 16km; 16km; 42km; 16km; 16km; MARATONA!