Fonti di energia che utilizza il nostro corpo
Tabella che mostra le fonti di energia utilizzate dal corpo durante la corsa, in relazione al tempo di attività:
Tempo di corsa | Sistema energetico principale | Fonti di energia utilizzate | Dettagli |
---|---|---|---|
0-15 secondi | Anaerobico alattacido (sistema fosfageno) | Creatina fosfato (CP) | Fornisce energia immediata e intensa senza bisogno di ossigeno. Utilizzato per sprint o scatti brevi. |
15 secondi – 2 minuti | Anaerobico lattacido | Glicogeno muscolare (attraverso glicolisi anaerobica) | Produce energia rapida, ma causa accumulo di acido lattico, portando a una sensazione di affaticamento. |
2-10 minuti | Inizio del sistema aerobico (ossidativo) | Glicogeno muscolare e epatico, una piccola parte di grassi | Il corpo inizia a utilizzare l’ossigeno per supportare l’energia necessaria, principalmente dai carboidrati. |
10-30 minuti | Sistema aerobico | Prevalentemente glicogeno, con un aumento progressivo di grassi | Il corpo si adatta all’uso dell’ossigeno e comincia a mobilizzare anche una parte dei grassi per energia. |
30-90 minuti | Sistema aerobico | Mix di glicogeno e grassi | L’ossidazione dei grassi aumenta, ma il glicogeno rimane ancora una fonte significativa di energia. |
90+ minuti | Sistema aerobico | Principalmente grassi, glicogeno residuo e aminoacidi (in parte minore) | Man mano che il glicogeno si esaurisce, il corpo dipende più dai grassi e dagli aminoacidi per l’energia. |
Approfondimento:
- Primi minuti: Il corpo usa le fonti energetiche più rapide, come la creatina fosfato e il glicogeno tramite vie anaerobiche.
- Dopo 10-30 minuti: Con il passaggio a un’attività sostenuta, inizia a dominare il sistema aerobico che sfrutta principalmente carboidrati e, progressivamente, anche i grassi.
- Dopo 90 minuti: Le riserve di glicogeno si esauriscono, e il corpo dipende principalmente dai grassi.